技术性能 | 机械参数 | ||
灵敏度 | 50mV/g 、100mV/g、500mV/g等 | 材质 | 304不锈钢 |
工作频响 | 0.5Hz~15KHz | 压电材料 | PZT-5 |
输出阻抗 | < 100 ohm | 重量 | 75克 |
共振频率 | ≥30KHz | 最大振动 | 5000g |
电磁干扰 | CE | 外形尺寸 | Φ17*Φ44(单位mm) |
冲击保护 | 10000g,peak | 输出形式 | 航空插头/整体引线 |
精 度 | ±2% | 安装方式 | 螺纹或磁吸座 |
电气参数 | 应用环境 | ||
供电电源 | 24V±10%(恒流源) | 防护等级 | IP67 |
激励电流 | 2~10mA | 防爆等级 | EX ia IIC T6Ga |
偏置电压 | 10-14VDC | 温漂 | ≤0.1%/℃ |
建立时间 | 0.1ms | 环境温度 | -40°~+105℃ |
接线方式 | 二线制 | 最大传输距离 | 100米 |
产品选型表 | |||||
SE830-A□□-B□□-C□□-D□□-E□□-F□□ | |||||
A:测量类型 | B:灵敏度选择 | C:安装方式 | D:电缆长度 | E:电缆规格 | F:防爆要求 |
01:速度量 |
01:3.94mV/mm/s |
01:M10*1.5 02:M8*1.25 03:M5*0.8 04:磁吸座 05:定制件 |
01:1米 02:2米 03:3米 ...... |
01:整体引线 02:整体引线(铠装) 03:航空插头 04:航空插头(铠装) 0.5自带BNC接头 |
01:防爆型 02:非防爆 |
02:加速度量 |
01:50mV/g 02:100mV/g 03:500mV/g ...... |
咨询:SE830IEPE型加速度传感器